| チーム名 | 練習場所 | 備 考 | |
| 1 | 狭山排球團 | 川越市 | |
| 2 | 誠風会 | ふじみ野市立 さきの森小学校 | ふじみ野市 |
| 3 | 霞入間排球会 | 所沢市 | |
| 4 | 排愛会 | 所沢市立富岡中学校 | 所沢市 |
| 5 | 七福神 | 深谷市上柴公民館 | 熊谷市 |
| 6 | 富士見クラブ | 朝霞市 | |
| 7 | RISING | 伊奈町立伊奈中学校 | 伊奈町 |
| 8 | 旭クラブ | 川越市立野田中学校 | 川越市 |
| 9 | 暴れん坊倶楽部 | 前橋市 | |
| 10 | 排好会 | 川越市 | |
| 11 | F H D | 富士見市 |
| チーム名 | 練習場所 | 備 考 | |
1 |
妃 咲 紅 | 中央小学校 | 川越市 |
| 2 | elcasa | 川越市立 山田小・中学校 | 川越市 |
| 3 | P I X I E | 坂戸市立南小学校 | 坂戸市 |
| 4 | ponkan | 蕨市 | |
| 5 | 昴 | 川越市 |
| チーム名(登録数) | 練習場所 | 部門 | 曜 日 時 間 |
|
| 1 | 川越市 S.V.C(2) | 川越運動公園総合体育館他 | 混合 | 土曜日 9:30~12:30 |
| 2 | すいーとぽてと(2) | 山田小・中学校体育館 | 混合 | 土曜日 19:00~21:30 |
| 3 | MIST | 霞ヶ関小学校体育館 | 混合 女子 | 水・土曜日 19:30~21:30 |
| 4 | M フレンズ | 霞ヶ関小学校体育館 | 混合 女子 | 水・土曜日 19:00~21:30 |
| 5 | WINGS | 福原小学校体育館 | 混合 | 水曜日 19:30~21:30 |
| 6 | クレッシェンド | 芳野・サンライフ体育館 | 混合 | 土曜日 10:00~12:00 |
| 7 | スプリングス | 泉小学校体育館 | 混合 | 日曜日 18:30~21:00 |
| 8 | グリーンティー | 霞ヶ関西小学校体育館 | 混合 | 火曜日 19:30~21:30 |
| チーム名 | 練習場所 | 備 考 | |
| 1 | 川越クラブ | 南古谷中学校 | 南古谷 |
| 2 | ALPHA | 仙波小学校 | 本庁 |
| 3 | 豊田町 | 大東東小・野田中 | 大東 |
| 4 | やまぶきクラブ | 福原中学校 | 福原 |
| 5 | FUKUHARA | 大東中学校 | 大東 |
| 6 | ドリーム K | 大東中学校 | 大東 |
| 7 | J A M | 広谷小学校 | 南古谷 |
| チーム名 | 練習場所 | 備 考 | |
| 1 | まどかクラブ | 霞中学校 | 霞ヶ関 |
| 2 | あいあい | 野田中学校 | |
| 3 | かわごえクラブ | 南古谷中学校 | 南古谷 |
| 4 | よつば | 大東東小学校 | 大東 |
| 5 | 霞 | 霞北小学校 | 霞ケ関北 |
| 6 | あるふあ | 仙波小学校 | 本庁 |
| 7 | HOT FLASH | 大東中学校 | 大東 |
川越市バレーボール連盟
理事長
松本
TEL 090-1456-5280
─────────────
事務局へのお問い合わせ
メールボタン(お問い合わせ)・FAXよりお願いいたします
メール・FAXの返信は2~3日かかる場合があります
─────────────