日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
25 | 定時評議員会・第1回理事会 | 南公民館 | |
27 | 第9回アザレアカップ春季小学生バレーボールフェスティバル | 総合体育館 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
12 |
第58回一般部会バレーボール春季大会
|
総合体育館 | |
19 | 第59回川越市ソフトバレーボール大会 | 総合体育館 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
29 |
第44回全日本バレーボール大会埼玉県決勝大会
|
総合体育館 | |
第2回理事会 | |||
第29回ことぶきバレーボール大会 | 南古谷中学校体育館 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
7 | 第1回女性部会バレーボール大会 | 総合体育館 | |
14 | 第48回川越市ジュニアバレーボール春季大会 | 総合体育館 | |
川越市ソフトバレーボール審判講習会 | 未定 | ||
川越市バレーボール技術講習会 | 市立川越高校体育館 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
25 | 第77回市民体育祭 ソフトバレーボールの部 | 総合体育館 | |
31 | 第77回市民体育祭 ジュニアバレーボールの部 | 総合体育館 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
8 | 第77回市民体育祭 いそじの部 | 総合体育館サブコート | |
15 | 川越市近隣地区小学生交流大会 | 総合体育館 | |
29 | 第36回KVA杯争奪総合6・9人制男女バレーボール大会 | 総合体育館 | |
第3回理事会 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 |
詳細
|
13 | 第77回市民体育祭 総合6・9人制男女の部 | 総合体育館 | |
14 | 第77回市民体育祭 総合9人制・4号球女子の部 | 総合体育館 | |
第30回ことぶき親善大会 | 南古谷中学校体育館 | ||
第2回女性部会バレーボール大会 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
バレーボール 2024を語る会 | 未定 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
第4回理事会 | 未定 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
22 | 第26回いそじ親善大会 | 総合体育館 |
日付 | 行 事 名 | 会場名 | 詳細 |
2 | 第27回今井杯ソフトバレー大会 | 総合体育館 | |
9 | 第25回一般部会親善バレーボール大会 | 総合体育館 | |
審判講習会 | 未定 | ||
第5回理事会 | 未定 |
川越市バレーボール連盟
理事長
松本
TEL 090-1456-5280
─────────────
事務局へのお問い合わせ
メールボタン(お問い合わせ)・FAXよりお願いいたします
メール・FAXの返信は2~3日かかる場合があります
─────────────